| ▼クリックすると 並び替わります | LIFE STYLE | ネイチャーメイド | ディアナチュラ | ネイチャーメイド | ディアナチュラ | 小林製薬 | 明治製菓 ローラ | グリコ パワープロダクション | バイタルケアーズ | DHC | Mineral Resources International | MVP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
| 実売価格 | 2,880円 | 2,175円 | 1,139円 | 1,883円 | 1,124円 | 916円 | 839円 | 2,783円 | 2,920円 | 583円 | 3,467円 | 1,780円 |
| 内容量 | 90粒 | 200粒 | 150粒 | 120粒 | 200粒 | 120粒 | 150粒 | 150粒 | 60粒 | 100粒 | 360粒 | 60粒 |
| 1日の摂取目安量 | 2粒 | 2粒 | 3粒 | 1粒 | 4粒 | 4粒 | 2粒 | 5粒 | 2粒 | 5粒 | 12粒 | 2粒 |
| 成分(天然/合成) | 天然 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 | 天然 | 天然 |
| 1日あたりコスト | 64円 | 22円 | 23円 | 16円 | 22円 | 31円 | 11円 | 93円 | 97円 | 29円 | 116円 | 59円 |
| ビタミンA µg | 0 | 13793 | 19754 | 19118 | 20018 | 2454 | 13409 | 1617 | 7705 | 0 | 0 | 0 |
| βカロチン mg | 281 | 83 | 0 | 115 | 0 | 29 | 0 | 0 | 21 | 206 | 16 | 34 |
| ビタミンB1 mg | 273 | 69 | 44 | 96 | 44 | 33 | 29 | 11 | 257 | 55 | 9 | 337 |
| ビタミンB2 mg | 273 | 78 | 48 | 108 | 49 | 35 | 33 | 12 | 128 | 62 | 9 | 337 |
| ビタミンB6 mg | 273 | 92 | 44 | 127 | 44 | 33 | 29 | 11 | 128 | 72 | 10 | 337 |
| ビタミンB12 µg | 273 | 138 | 88 | 191 | 89 | 66 | 60 | 22 | 514 | 172 | 43 | 337 |
| ナイアシン mg | 313 | 690 | 483 | 956 | 489 | 360 | 331 | 119 | 0 | 515 | 0 | 0 |
| パントテン酸 mg | 273 | 276 | 241 | 382 | 245 | 197 | 161 | 59 | 0 | 209 | 0 | 0 |
| 葉酸 mg | 1563 | 9195 | 8780 | 15295 | 8897 | 6550 | 5989 | 2156 | 4110 | 7204 | 1731 | 3371 |
| ビオチン µg | 281 | 1379 | 1975 | 3186 | 2002 | 983 | 0 | 485 | 0 | 2058 | 276 | 0 |
| ビタミンD µg | 156 | 230 | 219 | 637 | 245 | 74 | 152 | 18 | 6 | 172 | 27 | 42 |
| ビタミンC mg | 3125 | 6897 | 3512 | 7966 | 7117 | 2620 | 2414 | 862 | 5137 | 6861 | 400 | 3371 |
| ビタミンE mg | 1063 | 1232 | 351 | 574 | 356 | 262 | 0 | 37 | 699 | 309 | 44 | 1264 |
| ビタミンK µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 248 | 0 | 0 | 73 | 0 |
| コエンザイムQ10 µg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
| カルシウム mg | 2344 | 9195 | 4390 | 12746 | 10409 | 6943 | 6257 | 2479 | 1541 | 12350 | 2805 | 1264 |
| マグネシウム mg | 781 | 4598 | 2195 | 6373 | 3710 | 2489 | 2235 | 2695 | 1541 | 4631 | 986 | 632 |
| カリウム mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 385 | 0 | 878 | 84 |
| ヨウ素 µg | 2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 1544 | 286 | 843 |
| リン mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 53 | 0 |
| 亜鉛 mg | 78 | 276 | 103 | 382 | 104 | 69 | 0 | 75 | 103 | 206 | 43 | 126 |
| 鉄 mg | 130 | 184 | 110 | 255 | 111 | 83 | 223 | 81 | 0 | 137 | 53 | 84 |
| マンガン mg | 0 | 0 | 51 | 0 | 52 | 0 | 0 | 38 | 77 | 62 | 13 | 42 |
| 銅 mg | 31 | 14 | 9 | 38 | 9 | 7 | 0 | 6 | 10 | 10 | 13 | 8 |
| セレン µg | 391 | 2299 | 338 | 3186 | 343 | 249 | 0 | 248 | 1027 | 823 | 201 | 211 |
| クロム µg | 781 | 920 | 439 | 1275 | 445 | 328 | 0 | 323 | 1027 | 686 | 450 | 84 |
| モリブデン µg | 117 | 0 | 249 | 0 | 252 | 183 | 0 | 183 | 257 | 309 | 0 | 0 |
※「実売価格」と「人気ランキング」は、それぞれAmazon.co.jp(アマゾン)の販売価格と売り上げランクです。(2012.02.23 3:45更新)
※ビタミンAは1IU=0.3µg、βカロテンは1IU=3.6μg、ビタミンDは1IU=0.025µg、天然ビタミンEは1IU=0.68mg、合成ビタミンEは1IU=0.45mgで換算して表示しています。
| 内容量: | 粒入り | 1日あたり円 |
| 価格: | 円 | |
| 1日の摂取量: | 粒 | |
LIFE STYLE
ネイチャーメイド
ディアナチュラ
ネイチャーメイド
ディアナチュラ
小林製薬
明治製菓 ローラ
グリコ パワープロダクション
バイタルケアーズ
DHC
Mineral Resources International
MVP