|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 1,600円 | 1,000円 | 1,900円 | 1,173円 | 1,500円 | 1,009円 | 1,018円 | 2,580円 | 790円 | 1,400円 | 500円 | 524円 |
1日分の価格 | 13円 | 20円 | 19円 | 23円 | 15円 | 20円 | 34円 | 26円 | 9円 | 28円 | 17円 | 26円 |
内容量 | 120粒 | 150粒 | 300粒 | 150粒 | 300粒 | 200粒 | 120粒 | 200粒 | 180粒 | 200粒 | 120粒 | 100粒 |
1日分の量 | 1粒 | 3粒 | 3粒 | 3粒 | 3粒 | 4粒 | 4粒 | 2粒 | 2粒 | 4粒 | 4粒 | 5粒 |
日数 | 120日分 | 50日分 | 100日分 | 50日分 | 100日分 | 50日分 | 30日分 | 100日分 | 90日分 | 50日分 | 30日分 | 20日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
ビタミンA µg | 2250 | 2250 | 2369 | 1919 | 3000 | 2230 | - | 1163 | 1083 | 2750 | 444 | - |
βカロチン mg | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | 23 |
ビタミンB1 mg | 8 | 50 | 53 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | - | 43 | 6 | 4 |
ビタミンB2 mg | 8 | 55 | 58 | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | - | 50 | 6 | 4 |
ビタミンB6 mg | 15 | 50 | 53 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | - | 47 | 6 | 8 |
ビタミンB12 µg | 23 | 10 | 11 | 9 | 14 | 10 | 6 | 12 | - | 8 | 12 | 20 |
ナイアシン mg | 113 | 55 | 58 | 47 | 74 | 55 | 33 | 59 | 35 | 47 | 66 | 58 |
パントテン酸 mg | 45 | 25 | 27 | 22 | 34 | 25 | 18 | 24 | 12 | 15 | 36 | 23 |
葉酸 µg | 1800 | 1000 | 1053 | 853 | 1334 | 992 | 590 | 776 | 570 | 858 | 1200 | 802 |
ビオチン µg | 375 | 225 | 237 | 192 | 300 | 223 | 89 | 117 | 171 | 179 | 180 | 230 |
ビタミンD µg | 75 | 25 | 27 | 22 | 34 | 25 | 6 | 20 | 12 | 18 | 12 | 20 |
ビタミンC mg | 938 | 400 | 422 | 342 | 534 | 793 | 236 | 582 | 228 | 358 | 480 | 764 |
ビタミンE mg | 68 | 40 | 43 | 35 | 54 | 40 | 24 | 101 | 12 | 22 | 48 | 35 |
ビタミンK µg | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 36 | - |
コエンザイムQ10 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 27 |
カルシウム mg | 1500 | 500 | 527 | 427 | 667 | 1160 | 625 | 776 | 798 | 343 | 1272 | 1375 |
マグネシウム mg | 750 | 250 | 264 | 214 | 334 | 412 | 224 | 388 | 285 | 229 | 456 | 516 |
カリウム mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヨウ素 µg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 |
リン mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亜鉛 mg | 45 | 35 | 37 | 9 | 14 | 10 | 6 | 24 | 12 | 29 | 12 | 23 |
鉄 mg | 30 | 10 | 11 | 9 | 14 | 10 | 6 | 16 | 23 | 8 | 12 | 16 |
マンガン mg | - | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | 4 | - | 4 |
銅 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セレン µg | 375 | 35 | 37 | 30 | 47 | 35 | 21 | 194 | 114 | 33 | 42 | 92 |
クロム µg | 150 | 50 | 53 | 43 | 67 | 50 | 30 | 78 | - | 11 | 60 | 77 |
モリブデン µg | - | 25 | 27 | 22 | 34 | 25 | 15 | - | - | 29 | 30 | 35 |
スーパーマルチビタミン&ミネラル120粒
ネイチャーメイド
¥1,600120日分13円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,00050日分20円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,900100日分19円/1日
アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,17350日分23円/1日
29アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,500100日分15円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,00950日分20円/1日
マルチビタミン ミネラル 必須アミノ酸120粒
小林製薬
¥1,01830日分34円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ネイチャーメイド
¥2,580100日分26円/1日
MOSTチュアブル マルチビタミン&ミネラル180粒
オリヒロ
¥79090日分9円/1日
ベスト49アミノ マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,40050日分28円/1日
マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10120粒
小林製薬
¥50030日分17円/1日
マルチビタミン/ミネラル+Q10100粒
DHC
¥52420日分26円/1日
エキストラ ビタミン&ミネラル80粒
グリコ パワープロダクション
¥1,62016日分101円/1日
マルチビタミン&ミネラル90粒
LIFE STYLE
¥3,56445日分79円/1日
スーパーマルチビタミン&ミネラル60粒
アクアヴィータ
¥2,69530日分90円/1日