![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 価格 | 1,800円 | 1,080円 | 1,634円 | 1,526円 | 3,888円 | 1,290円 | 2,116円 | 4,153円 |
| 1日分の価格 | 60円 | 36円 | 65円 | 51円 | 130円 | 43円 | 71円 | 138円 |
| 内容量 | 60粒 | 60粒 | 50粒 | 60粒 | 90粒 | 60粒 | 60粒 | 90粒 |
| 1日分の量 | 2粒 | 2粒 | 2粒 | 2粒 | 3粒 | 2粒 | 2粒 | 3粒 |
| 日数 | 30日分 | 30日分 | 25日分 | 30日分 | 30日分 | 30日分 | 30日分 | 30日分 |
| 成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
| コエンザイムQ10 mg | 100 | 90 | 60 | 100 | 100 | 120 | 100 | 100 |
| βカロチン mg | - | 450 | 2.6 | - | - | - | - | - |
| ビタミンB1 mg | - | 1 | - | - | 1.4 | - | 1.1 | 20 |
| ビタミンB2 mg | - | 1.1 | - | - | 1.6 | - | 6 | 12 |
| ビタミンB6 mg | - | 1 | - | - | 1.4 | - | 1.6 | - |
| ビタミンB12 µg | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| ナイアシン mg | - | 11 | - | - | - | - | 20 | - |
| パントテン酸 mg | - | 5.5 | - | - | - | - | 5.5 | - |
| 葉酸 µg | - | 200 | - | - | - | - | 200 | - |
| ビオチン µg | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
| ビタミンC mg | - | 80 | - | 100 | - | - | - | - |
| ビタミンE mg | 8 | 8 | - | - | 8 | - | 10 | - |







