|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
価格 | 500円 | 882円 | 1,580円 | 2,106円 | 280円 | 610円 | 3,024円 | 3,885円 | 1,200円 |
1日分の価格 | 17円 | 18円 | 18円 | 21円 | 14円 | 10円 | 181円 | 130円 | 40円 |
内容量 | 90粒 | 50粒 | 270粒 | 100粒 | 60粒 | 180粒 | 150粒 | 60粒 | 90粒 |
1日分の量 | 3粒 | 1粒 | 3粒 | 1粒 | 3粒 | 3粒 | 9粒 | 2粒 | 3粒 |
日数 | 30日分 | 50日分 | 90日分 | 100日分 | 20日分 | 60日分 | 17日分 | 30日分 | 30日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 |
カルシウム mg | 500 | 250 | 250 | 333 | 250 | 250 | 600 | 500 | 300 |
マグネシウム mg | 250 | 125 | 125 | 133 | 125 | 125 | 300 | 250 | 150 |
カリウム mg | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 28.8 |
ヨウ素 µg | - | - | 50.8 | - | 90 | 50.8 | - | 50 | 45 |
リン mg | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
亜鉛 mg | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 30 | 5 | 6.6 |
鉄 mg | - | 4 | 7.5 | - | 7.5 | 7.5 | 2 | 5 | 9 |
マンガン mg | - | - | 1.5 | - | 3.5 | 1.5 | 2 | 1 | 3 |
銅 mg | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.6 | 0.6 | 2 | 1 | 0.9 |
セレン µg | - | 50 | 30.2 | - | 23 | 30.2 | 100 | 25 | 30 |
クロム µg | - | 20 | 28.3 | - | 30 | 28.3 | 400 | 25 | 66 |
モリブデン µg | - | - | 10.5 | - | 17 | 10.5 | - | 5 | - |
カルシウムマグネシウム亜鉛90粒
ネイチャーメイド
¥50030日分17円/1日
マルチミネラル50粒
ネイチャーメイド
¥88250日分18円/1日
マルチミネラル 徳用90日分270粒
DHC
¥1,58090日分18円/1日
カルシウム&マグネシウム&亜鉛100粒
LIFE STYLE
¥2,106100日分21円/1日
マルチミネラル60粒
ディアナチュラ
¥28020日分14円/1日
マルチミネラル 60日分180粒
DHC
¥61060日分10円/1日
マルチミネラルプラス150粒
ファインラボ
¥3,02417日分181円/1日
ミネラルコンプレックス60粒
MVP
¥3,88530日分130円/1日
マルチミネラル90粒
アクアヴィータ
¥1,20030日分40円/1日