|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 1,600円 | 1,000円 | 1,900円 | 1,173円 | 1,500円 | 1,009円 | 1,018円 | 2,580円 | 790円 | 1,400円 | 500円 | 524円 |
1日分の価格 | 13円 | 20円 | 19円 | 23円 | 15円 | 20円 | 34円 | 26円 | 9円 | 28円 | 17円 | 26円 |
内容量 | 120粒 | 150粒 | 300粒 | 150粒 | 300粒 | 200粒 | 120粒 | 200粒 | 180粒 | 200粒 | 120粒 | 100粒 |
1日分の量 | 1粒 | 3粒 | 3粒 | 3粒 | 3粒 | 4粒 | 4粒 | 2粒 | 2粒 | 4粒 | 4粒 | 5粒 |
日数 | 120日分 | 50日分 | 100日分 | 50日分 | 100日分 | 50日分 | 30日分 | 100日分 | 90日分 | 50日分 | 30日分 | 20日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
ビタミンA µg | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | - | 300 | 95 | 770 | 74.9 | - |
βカロチン mg | 1.8 | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.8 | - | - | 0.9 | 6 |
ビタミンB1 mg | 1.5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 0.2 | 12 | 1 | 1.6 |
ビタミンB2 mg | 1.7 | 11 | 11 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 14 | 1.1 | 1.8 |
ビタミンB6 mg | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 13 | 1 | 2.1 |
ビタミンB12 µg | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 2.4 | 2 | 5 |
ナイアシン mg | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3 | 13 | 11 | 15 |
パントテン酸 mg | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 1.5 | 4.8 | 6 | 6.1 |
葉酸 µg | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 50 | 240 | 200 | 210 |
ビオチン µg | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 15 | 50 | 30 | 60 |
ビタミンD µg | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 2.5 | 5 | 1.4 | 5.5 | 2.3 | 5 |
ビタミンC mg | 125 | 80 | 80 | 80 | 80 | 160 | 80 | 150 | 20 | 100 | 80 | 200 |
ビタミンE mg | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 26.8 | 1.4 | 6.3 | 8 | 9 |
ビタミンK µg | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - | 6.5 | - |
コエンザイムQ10 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 |
カルシウム mg | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 234 | 212 | 200 | 70 | 96 | 212 | 360 |
マグネシウム mg | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 83.4 | 76 | 100 | 25 | 64 | 76 | 135 |
カリウム mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヨウ素 µg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
リン mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亜鉛 mg | 6 | 7 | 7 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 6 | 1.5 | 8.8 | 2.1 | 6 |
鉄 mg | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 4 |
マンガン mg | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | 1.3 | - | 1.8 |
銅 mg | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | - | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
セレン µg | 50 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 50 | 10 | 9.3 | 7.6 | 24 |
クロム µg | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | - | 3.3 | 10 | 20 |
モリブデン µg | - | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | - | - | 8.3 | 5.6 | 9 |
スーパーマルチビタミン&ミネラル120粒
ネイチャーメイド
¥1,600120日分13円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,00050日分20円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,900100日分19円/1日
アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,17350日分23円/1日
29アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,500100日分15円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,00950日分20円/1日
マルチビタミン ミネラル 必須アミノ酸120粒
小林製薬
¥1,01830日分34円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ネイチャーメイド
¥2,580100日分26円/1日
MOSTチュアブル マルチビタミン&ミネラル180粒
オリヒロ
¥79090日分9円/1日
ベスト49アミノ マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,40050日分28円/1日
マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10120粒
小林製薬
¥50030日分17円/1日
マルチビタミン/ミネラル+Q10100粒
DHC
¥52420日分26円/1日
エキストラ ビタミン&ミネラル80粒
グリコ パワープロダクション
¥1,62016日分101円/1日
マルチビタミン&ミネラル90粒
LIFE STYLE
¥3,56445日分79円/1日
スーパーマルチビタミン&ミネラル60粒
アクアヴィータ
¥2,69530日分90円/1日