![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 1,567円 | 1,073円 | 1,100円 | 1,300円 | 715円 | 1,309円 | 1,400円 | 723円 | 880円 | 480円 | 873円 | 1,500円 |
1日分の価格 | 16円 | 21円 | 22円 | 11円 | 8円 | 13円 | 14円 | 14円 | 29円 | 24円 | 29円 | 94円 |
内容量 | 300粒 | 150粒 | 200粒 | 120粒 | 180粒 | 300粒 | 200粒 | 200粒 | 120粒 | 100粒 | 120粒 | 80粒 |
1日分の量 | 3粒 | 3粒 | 4粒 | 1粒 | 2粒 | 3粒 | 2粒 | 4粒 | 4粒 | 5粒 | 4粒 | 5粒 |
日数 | 100日分 | 50日分 | 50日分 | 120日分 | 90日分 | 100日分 | 100日分 | 50日分 | 30日分 | 20日分 | 30日分 | 16日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
ビタミンA µg | 450 | 450 | 770 | 300 | 95 | 450 | 300 | 450 | - | - | 74.9 | 150 |
βカロチン mg | - | - | - | 1.8 | - | - | 1.8 | - | 1.1 | 6 | 0.9 | - |
ビタミンB1 mg | 10 | 10 | 12 | 1.5 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1 |
ビタミンB2 mg | 11 | 11 | 14 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.1 |
ビタミンB6 mg | 10 | 10 | 13 | 2 | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 1 |
ビタミンB12 µg | 2 | 2 | 2.4 | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
ナイアシン mg | 11 | 11 | 13 | 15 | 3 | 11 | 15 | 11 | 11 | 15 | 11 | 11 |
パントテン酸 mg | 5.5 | 5.5 | 4.8 | 6 | 1.5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 6.1 | 6 | 5.5 |
葉酸 µg | 200 | 200 | 240 | 240 | 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 |
ビオチン µg | 45 | 45 | 50 | 50 | 15 | 45 | 30 | 45 | 30 | 60 | 30 | 45 |
ビタミンD µg | 5 | 5 | 5.5 | 10 | 1.4 | 5 | 5 | 5.5 | 2.5 | 5 | 2.3 | 1.7 |
ビタミンC mg | 80 | 80 | 100 | 125 | 20 | 80 | 150 | 160 | 80 | 200 | 80 | 80 |
ビタミンE mg | 8 | 8 | 6.3 | 9 | 1.4 | 8 | 26.8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1.5 |
ビタミンK µg | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | 6.5 | 23 |
コエンザイムQ10 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - |
カルシウム mg | 100 | 100 | 96 | 200 | 70 | 100 | 200 | 234 | 212 | 360 | 212 | 230 |
マグネシウム mg | 50 | 50 | 64 | 100 | 25 | 50 | 100 | 83.4 | 76 | 135 | 76 | 250 |
カリウム mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 |
ヨウ素 µg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 90 |
リン mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
亜鉛 mg | 7 | 7 | 8.8 | 6 | 1.5 | 2.3 | 6 | 2.3 | 2.1 | 6 | 2.1 | 7 |
鉄 mg | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 7.5 |
マンガン mg | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - | - | 1.2 | - | 1.2 | - | 1.8 | - | 3.9 |
銅 mg | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | - | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |
セレン µg | 7.7 | 7.7 | 9.3 | 50 | 10 | 7.7 | 50 | 7.7 | 7.6 | 24 | 7.6 | 31 |
クロム µg | 10 | 10 | 3.3 | 20 | - | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 |
モリブデン µg | 5.7 | 5.7 | 8.3 | - | - | 5.7 | - | 5.7 | 5.6 | 9 | 5.6 | 17 |
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,567100日分16円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,07350日分21円/1日
ベスト49アミノ マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,10050日分22円/1日
スーパーマルチビタミン&ミネラル120粒
ネイチャーメイド
¥1,300120日分11円/1日
MOSTチュアブル マルチビタミン&ミネラル180粒
オリヒロ
¥71590日分8円/1日
29アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,309100日分13円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ネイチャーメイド
¥1,400100日分14円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥72350日分14円/1日
マルチビタミン ミネラル 必須アミノ酸120粒
小林製薬
¥88030日分29円/1日
マルチビタミン/ミネラル+Q10100粒
DHC
¥48020日分24円/1日
マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10120粒
小林製薬
¥87330日分29円/1日
エキストラ ビタミン&ミネラル80粒
グリコ パワープロダクション
¥1,50016日分94円/1日
アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,12950日分23円/1日
マルチビタミン&ミネラル90粒
LIFE STYLE
¥3,56445日分79円/1日
スーパーマルチビタミン&ミネラル60粒
アクアヴィータ
¥2,70830日分90円/1日