![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 1,623円 | 1,264円 | 2,000円 | 698円 | 1,513円 | 964円 | 1,091円 | 1,755円 | 1,040円 | 1,990円 | 480円 | 886円 |
1日分の価格 | 14円 | 25円 | 20円 | 8円 | 30円 | 19円 | 22円 | 18円 | 35円 | 20円 | 24円 | 30円 |
内容量 | 120粒 | 150粒 | 300粒 | 180粒 | 200粒 | 200粒 | 150粒 | 300粒 | 120粒 | 200粒 | 100粒 | 120粒 |
1日分の量 | 1粒 | 3粒 | 3粒 | 2粒 | 4粒 | 4粒 | 3粒 | 3粒 | 4粒 | 2粒 | 5粒 | 4粒 |
日数 | 120日分 | 50日分 | 100日分 | 90日分 | 50日分 | 50日分 | 50日分 | 100日分 | 30日分 | 100日分 | 20日分 | 30日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
ビタミンA µg | 300 | 450 | 450 | 95 | 770 | 450 | 450 | 450 | - | 300 | - | 74.9 |
βカロチン mg | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | 1.8 | 6 | 0.9 |
ビタミンB1 mg | 1.5 | 10 | 10 | 0.2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1 |
ビタミンB2 mg | 1.7 | 11 | 11 | 0.4 | 14 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 1.1 |
ビタミンB6 mg | 2 | 10 | 10 | 0.2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.1 | 1 |
ビタミンB12 µg | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
ナイアシン mg | 15 | 11 | 11 | 3 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 |
パントテン酸 mg | 6 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.1 | 6 |
葉酸 µg | 240 | 200 | 200 | 50 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 |
ビオチン µg | 50 | 45 | 45 | 15 | 50 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 | 60 | 30 |
ビタミンD µg | 10 | 5 | 5 | 1.4 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 | 2.3 |
ビタミンC mg | 125 | 80 | 80 | 20 | 100 | 160 | 80 | 80 | 80 | 150 | 200 | 80 |
ビタミンE mg | 9 | 8 | 8 | 1.4 | 6.3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 26.8 | 9 | 8 |
ビタミンK µg | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | - | - | 6.5 |
コエンザイムQ10 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 |
カルシウム mg | 200 | 100 | 100 | 70 | 96 | 234 | 100 | 100 | 212 | 200 | 360 | 212 |
マグネシウム mg | 100 | 50 | 50 | 25 | 64 | 83.4 | 50 | 50 | 76 | 100 | 135 | 76 |
カリウム mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヨウ素 µg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - |
リン mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亜鉛 mg | 6 | 7 | 7 | 1.5 | 8.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 6 | 6 | 2.1 |
鉄 mg | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 |
マンガン mg | - | 1.2 | 1.2 | - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | 1.8 | - |
銅 mg | 0.6 | 0.2 | 0.2 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
セレン µg | 50 | 7.7 | 7.7 | 10 | 9.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 50 | 24 | 7.6 |
クロム µg | 20 | 10 | 10 | - | 3.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 |
モリブデン µg | - | 5.7 | 5.7 | - | 8.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | - | 9 | 5.6 |
スーパーマルチビタミン&ミネラル120粒
ネイチャーメイド
¥1,623120日分14円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,26450日分25円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥2,000100日分20円/1日
MOSTチュアブル マルチビタミン&ミネラル180粒
オリヒロ
¥69890日分8円/1日
ベスト49アミノ マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,51350日分30円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥96450日分19円/1日
アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,09150日分22円/1日
29アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,755100日分18円/1日
マルチビタミン ミネラル 必須アミノ酸120粒
小林製薬
¥1,04030日分35円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ネイチャーメイド
¥1,990100日分20円/1日
マルチビタミン/ミネラル+Q10100粒
DHC
¥48020日分24円/1日
マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10120粒
小林製薬
¥88630日分30円/1日
エキストラ ビタミン&ミネラル80粒
グリコ パワープロダクション
¥1,52916日分96円/1日
マルチビタミン&ミネラル90粒
LIFE STYLE
¥3,56445日分79円/1日
スーパーマルチビタミン&ミネラル60粒
アクアヴィータ
¥2,42030日分81円/1日