![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 価格 | 750円 | 1,580円 | 900円 | 4,460円 | 590円 | 1,067円 |
| 1日分の価格 | 25円 | 18円 | 30円 | 74円 | 30円 | 36円 |
| 内容量 | 30粒 | 270粒 | 60粒 | 60粒 | 40粒 | 150粒 |
| 1日分の量 | 1粒 | 3粒 | 2粒 | 1粒 | 2粒 | 5粒 |
| 日数 | 30日分 | 90日分 | 30日分 | 60日分 | 20日分 | 30日分 |
| 成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
| 大豆イソフラボン mg | 26 | 9.4 | 120 | 25 | 40 | 10 |
| グルコサミン mg | - | - | - | - | 30 | - |
| ビタミンB1 mg | - | - | - | - | 5 | - |
| ビタミンB2 mg | - | - | - | - | 5 | - |
| ビタミンB6 mg | - | - | - | - | 5 | - |
| ビタミンB12 µg | - | - | - | - | 4.8 | - |
| ビタミンD µg | - | - | - | - | - | 2.8 |
| ビタミンC mg | - | - | - | - | 40 | - |
| ビタミンE mg | - | - | - | - | 13.4 | - |
| カルシウム mg | - | - | - | - | - | 350 |





