![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 価格 | 1,800円 | 1,080円 | 1,634円 | 1,526円 | 3,888円 | 1,290円 | 2,116円 | 4,153円 |
| 1日分の価格 | 60円 | 36円 | 65円 | 51円 | 130円 | 43円 | 71円 | 138円 |
| 内容量 | 60粒 | 60粒 | 50粒 | 60粒 | 90粒 | 60粒 | 60粒 | 90粒 |
| 1日分の量 | 2粒 | 2粒 | 2粒 | 2粒 | 3粒 | 2粒 | 2粒 | 3粒 |
| 日数 | 30日分 | 30日分 | 25日分 | 30日分 | 30日分 | 30日分 | 30日分 | 30日分 |
| 成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
| コエンザイムQ10 | 100% | 90% | 60% | 100% | 100% | 120% | 100% | 100% |
| βカロチン | 0% | 75000% | 433% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ビタミンB1 | 0% | 91% | 0% | 0% | 127% | 0% | 100% | 1818% |
| ビタミンB2 | 0% | 92% | 0% | 0% | 133% | 0% | 500% | 1000% |
| ビタミンB6 | 0% | 83% | 0% | 0% | 117% | 0% | 133% | 0% |
| ビタミンB12 | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ナイアシン | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 182% | 0% |
| パントテン酸 | 0% | 110% | 0% | 0% | 0% | 0% | 110% | 0% |
| 葉酸 | 0% | 83% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 0% |
| ビオチン | 0% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ビタミンC | 0% | 80% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ビタミンE | 133% | 133% | 0% | 0% | 133% | 0% | 167% | 0% |







