![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 価格 | 750円 | 1,580円 | 900円 | 4,460円 | 590円 | 1,067円 |
| 1日分の価格 | 25円 | 18円 | 30円 | 74円 | 30円 | 36円 |
| 内容量 | 30粒 | 270粒 | 60粒 | 60粒 | 40粒 | 150粒 |
| 1日分の量 | 1粒 | 3粒 | 2粒 | 1粒 | 2粒 | 5粒 |
| 日数 | 30日分 | 90日分 | 30日分 | 60日分 | 20日分 | 30日分 |
| 成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
| 大豆イソフラボン | 65% | 23% | 300% | 63% | 100% | 25% |
| グルコサミン | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% |
| ビタミンB1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 357% | 0% |
| ビタミンB2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 313% | 0% |
| ビタミンB6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 357% | 0% |
| ビタミンB12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 0% |
| ビタミンD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% |
| ビタミンC | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% |
| ビタミンE | 0% | 0% | 0% | 0% | 206% | 0% |
| カルシウム | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44% |





