![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
| 価格 | 950円 | 2,591円 | 1,505円 | 3,434円 | 1,730円 | 3,980円 | 479円 |
| 1日分の価格 | 32円 | 29円 | 25円 | 57円 | 58円 | 133円 | 24円 |
| 内容量 | 180粒 | 900粒 | 360粒 | 540粒 | 240粒 | 180粒 | 120粒 |
| 1日分の量 | 6粒 | 10粒 | 6粒 | 9粒 | 8粒 | 6粒 | 6粒 |
| 日数 | 30日分 | 90日分 | 60日分 | 60日分 | 30日分 | 30日分 | 20日分 |
| 成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
| グルコサミン mg | 4737 | 5211 | 5981 | 2483 | 2602 | 1131 | 7767 |
| コンドロイチン mg | 316 | - | - | 70 | 209 | - | 42 |
| ヒアルロン酸 mg | 32 | - | - | - | - | - | - |
| ビタミンB1 mg | - | 4 | - | - | - | - | - |
| ビタミンB6 mg | - | 7 | - | - | - | - | - |
| ビタミンD µg | 16 | 4 | - | - | - | - | - |
| ビタミンK µg | - | 70 | - | - | - | - | - |
| カルシウム mg | 64 | 174 | - | - | 4 | - | - |
| マグネシウム mg | 32 | 105 | - | - | - | - | - |
| 亜鉛 mg | - | 4 | - | - | - | - | - |






