|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
価格 | 500円 | 882円 | 1,580円 | 2,106円 | 280円 | 610円 | 3,024円 | 3,885円 | 1,200円 |
1日分の価格 | 17円 | 18円 | 18円 | 21円 | 14円 | 10円 | 181円 | 130円 | 40円 |
内容量 | 90粒 | 50粒 | 270粒 | 100粒 | 60粒 | 180粒 | 150粒 | 60粒 | 90粒 |
1日分の量 | 3粒 | 1粒 | 3粒 | 1粒 | 3粒 | 3粒 | 9粒 | 2粒 | 3粒 |
日数 | 30日分 | 50日分 | 90日分 | 100日分 | 20日分 | 60日分 | 17日分 | 30日分 | 30日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 |
カルシウム mg | 3000 | 1418 | 1425 | 1582 | 1786 | 2460 | 331 | 387 | 750 |
マグネシウム mg | 1500 | 709 | 713 | 632 | 893 | 1230 | 166 | 194 | 375 |
カリウム mg | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 70 |
ヨウ素 µg | - | - | 285 | - | 643 | 492 | - | 39 | 113 |
リン mg | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
亜鉛 mg | 42 | 35 | 35 | 24 | 50 | 60 | 17 | 4 | 15 |
鉄 mg | - | 23 | 40 | - | 50 | 69 | 2 | 4 | 23 |
マンガン mg | - | - | 6 | - | 22 | 10 | 2 | 1 | 8 |
銅 mg | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
セレン µg | - | 284 | 171 | - | 165 | 296 | 56 | 20 | 75 |
クロム µg | - | 114 | 160 | - | 215 | 276 | 221 | 20 | 165 |
モリブデン µg | - | - | 57 | - | 122 | 99 | - | 4 | - |
カルシウムマグネシウム亜鉛90粒
ネイチャーメイド
¥50030日分17円/1日
マルチミネラル50粒
ネイチャーメイド
¥88250日分18円/1日
マルチミネラル 徳用90日分270粒
DHC
¥1,58090日分18円/1日
カルシウム&マグネシウム&亜鉛100粒
LIFE STYLE
¥2,106100日分21円/1日
マルチミネラル60粒
ディアナチュラ
¥28020日分14円/1日
マルチミネラル 60日分180粒
DHC
¥61060日分10円/1日
マルチミネラルプラス150粒
ファインラボ
¥3,02417日分181円/1日
ミネラルコンプレックス60粒
MVP
¥3,88530日分130円/1日
マルチミネラル90粒
アクアヴィータ
¥1,20030日分40円/1日