![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
価格 | 698円 | 545円 | 746円 | 1,580円 | 2,296円 | 2,106円 | 280円 | 3,885円 | 1,200円 |
1日分の価格 | 12円 | 18円 | 15円 | 18円 | 138円 | 21円 | 14円 | 130円 | 40円 |
内容量 | 180粒 | 90粒 | 50粒 | 270粒 | 150粒 | 100粒 | 60粒 | 60粒 | 90粒 |
1日分の量 | 3粒 | 3粒 | 1粒 | 3粒 | 9粒 | 1粒 | 3粒 | 2粒 | 3粒 |
日数 | 60日分 | 30日分 | 50日分 | 90日分 | 17日分 | 100日分 | 20日分 | 30日分 | 30日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 | 天然 | 合成 |
カルシウム mg | 2149 | 2753 | 1676 | 1425 | 436 | 1582 | 1786 | 387 | 750 |
マグネシウム mg | 1075 | 1377 | 838 | 713 | 218 | 632 | 893 | 194 | 375 |
カリウム mg | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 70 |
ヨウ素 µg | 430 | - | - | 285 | - | - | 643 | 39 | 113 |
リン mg | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
亜鉛 mg | 52 | 39 | 41 | 35 | 22 | 24 | 50 | 4 | 15 |
鉄 mg | 61 | - | 27 | 40 | 2 | - | 50 | 4 | 23 |
マンガン mg | 9 | - | - | 6 | 2 | - | 22 | 1 | 8 |
銅 mg | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
セレン µg | 258 | - | 336 | 171 | 73 | - | 165 | 20 | 75 |
クロム µg | 241 | - | 135 | 160 | 291 | - | 215 | 20 | 165 |
モリブデン µg | 86 | - | - | 57 | - | - | 122 | 4 | - |
マルチミネラル 60日分180粒
DHC
¥69860日分12円/1日
カルシウムマグネシウム亜鉛90粒
ネイチャーメイド
¥54530日分18円/1日
マルチミネラル50粒
ネイチャーメイド
¥74650日分15円/1日
マルチミネラル 徳用90日分270粒
DHC
¥1,58090日分18円/1日
マルチミネラルプラス150粒
ファインラボ
¥2,29617日分138円/1日
カルシウム&マグネシウム&亜鉛100粒
LIFE STYLE
¥2,106100日分21円/1日
マルチミネラル60粒
ディアナチュラ
¥28020日分14円/1日
ミネラルコンプレックス60粒
MVP
¥3,88530日分130円/1日
マルチミネラル90粒
アクアヴィータ
¥1,20030日分40円/1日