![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
価格 | 555円 | 789円 | 2,500円 | 1,580円 | 280円 | 2,106円 | 622円 | 3,885円 | 1,200円 |
1日分の価格 | 19円 | 16円 | 150円 | 18円 | 14円 | 21円 | 10円 | 130円 | 40円 |
内容量 | 90粒 | 50粒 | 150粒 | 270粒 | 60粒 | 100粒 | 180粒 | 60粒 | 90粒 |
1日分の量 | 3粒 | 1粒 | 9粒 | 3粒 | 3粒 | 1粒 | 3粒 | 2粒 | 3粒 |
日数 | 30日分 | 50日分 | 17日分 | 90日分 | 20日分 | 100日分 | 60日分 | 30日分 | 30日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 | 天然 | 合成 |
カルシウム mg | 2703 | 1585 | 400 | 1425 | 1786 | 1582 | 2412 | 387 | 750 |
マグネシウム mg | 1352 | 793 | 200 | 713 | 893 | 632 | 1206 | 194 | 375 |
カリウム mg | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 70 |
ヨウ素 µg | - | - | - | 285 | 643 | - | 483 | 39 | 113 |
リン mg | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
亜鉛 mg | 38 | 39 | 21 | 35 | 50 | 24 | 58 | 4 | 15 |
鉄 mg | - | 26 | 2 | 40 | 50 | - | 68 | 4 | 23 |
マンガン mg | - | - | 2 | 6 | 22 | - | 10 | 1 | 8 |
銅 mg | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - |
セレン µg | - | 317 | 67 | 171 | 165 | - | 290 | 20 | 75 |
クロム µg | - | 127 | 267 | 160 | 215 | - | 271 | 20 | 165 |
モリブデン µg | - | - | - | 57 | 122 | - | 97 | 4 | - |
カルシウムマグネシウム亜鉛90粒
ネイチャーメイド
¥55530日分19円/1日
マルチミネラル50粒
ネイチャーメイド
¥78950日分16円/1日
マルチミネラルプラス150粒
ファインラボ
¥2,50017日分150円/1日
マルチミネラル 徳用90日分270粒
DHC
¥1,58090日分18円/1日
マルチミネラル60粒
ディアナチュラ
¥28020日分14円/1日
カルシウム&マグネシウム&亜鉛100粒
LIFE STYLE
¥2,106100日分21円/1日
マルチミネラル 60日分180粒
DHC
¥62260日分10円/1日
ミネラルコンプレックス60粒
MVP
¥3,88530日分130円/1日
マルチミネラル90粒
アクアヴィータ
¥1,20030日分40円/1日