![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 448円 | 401円 | 715円 | 499円 | 875円 | 770円 | 415円 | 1,999円 | 2,980円 | 1,180円 | 4,600円 | 594円 |
1日分の価格 | 7円 | 7円 | 8円 | 17円 | 15円 | 9円 | 7円 | 67円 | 33円 | 20円 | 153円 | 20円 |
内容量 | 60粒 | 60粒 | 180粒 | 60粒 | 120粒 | 270粒 | 60粒 | 60粒 | 90粒 | 60粒 | 30粒 | 120粒 |
1日分の量 | 1粒 | 1粒 | 2粒 | 2粒 | 2粒 | 3粒 | 1粒 | 2粒 | 1粒 | 1粒 | 1粒 | 4粒 |
日数 | 60日分 | 60日分 | 90日分 | 30日分 | 60日分 | 90日分 | 60日分 | 30日分 | 90日分 | 60日分 | 30日分 | 30日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 | 天然 | 合成 |
亜鉛 mg | 201 | 150 | 51 | 61 | 110 | 141 | 203 | 16 | 91 | 102 | 23 | 76 |
銅 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セレン µg | 670 | - | - | - | 412 | - | 333 | - | - | - | - | 304 |
クロム µg | 804 | - | - | - | 412 | - | - | - | - | - | - | 304 |
亜鉛60粒
DHC
¥44860日分7円/1日
亜鉛60粒
ネイチャーメイド
¥40160日分7円/1日
MOSTチュアブル 亜鉛180粒
オリヒロ
¥71590日分8円/1日
UHAグミサプリ 亜鉛&マカ コーラ味 スタンドパウチ60粒
UHA
¥49930日分17円/1日
亜鉛120粒
小林製薬
¥87560日分15円/1日
亜鉛270粒
オーガランド
¥77090日分9円/1日
亜鉛60粒
ディアナチュラ
¥41560日分7円/1日
UHAグミサプリ 亜鉛&マカ コーラ味 ボトルタイプ60粒
UHA
¥1,99930日分67円/1日
亜鉛90粒
LIFE STYLE
¥2,98090日分33円/1日
亜鉛60粒
アクアヴィータ
¥1,18060日分20円/1日
オットジンク30粒
メイクトモロー
¥4,60030日分153円/1日
亜鉛120粒
オリヒロ
¥59430日分20円/1日