![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
| 価格 | 486円 | 1,200円 | 838円 | 2,245円 | 708円 | 950円 | 498円 |
| 1日分の価格 | 8円 | 12円 | 14円 | 135円 | 8円 | 32円 | 8円 |
| 内容量 | 60粒 | 100粒 | 60粒 | 150粒 | 180粒 | 60粒 | 60粒 |
| 1日分の量 | 1粒 | 1粒 | 1粒 | 9粒 | 2粒 | 2粒 | 1粒 |
| 日数 | 60日分 | 100日分 | 60日分 | 17日分 | 90日分 | 30日分 | 60日分 |
| 成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 | 合成 | 合成 |
| ビタミンA µg | - | 5000 | 2829 | 446 | 1526 | 1422 | 5422 |
| βカロチン mg | 62 | - | - | - | - | - | - |
| ビタミンB1 mg | 25 | 9 | 8 | 19 | - | 4 | 37 |
| ビタミンB2 mg | 25 | 9 | 8 | 19 | - | 4 | 37 |
| ビタミンB6 mg | 38 | 17 | 8 | 12 | - | 4 | 37 |
| ビタミンB12 µg | 75 | 25 | 15 | 112 | 13 | 4 | 73 |
| ナイアシン mg | 186 | 125 | 108 | 75 | 115 | 35 | 133 |
| パントテン酸 mg | 112 | 50 | 43 | 186 | 39 | - | 61 |
| 葉酸 µg | 2470 | 1667 | - | 297 | 1907 | 632 | 2410 |
| ビオチン µg | 556 | 250 | 215 | 186 | 191 | 143 | 543 |
| ビタミンD µg | 62 | 42 | - | 4 | 26 | 16 | 61 |
| ビタミンC mg | 1235 | 2500 | 860 | 1114 | 636 | 253 | 964 |
| ビタミンE mg | 124 | 217 | 108 | 223 | 64 | 26 | 97 |
| ビタミンK µg | - | - | 43 | - | 39 | - | - |
| ビタミンP mg | 247 | - | - | - | - | - | 121 |
| イノシトール mg | - | - | 144 | - | - | - | 241 |






