![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
| 価格 | 950円 | 2,591円 | 1,505円 | 3,434円 | 1,730円 | 3,980円 | 479円 |
| 1日分の価格 | 32円 | 29円 | 25円 | 57円 | 58円 | 133円 | 24円 |
| 内容量 | 180粒 | 900粒 | 360粒 | 540粒 | 240粒 | 180粒 | 120粒 |
| 1日分の量 | 6粒 | 10粒 | 6粒 | 9粒 | 8粒 | 6粒 | 6粒 |
| 日数 | 30日分 | 90日分 | 60日分 | 60日分 | 30日分 | 30日分 | 20日分 |
| 成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
| グルコサミン | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 124% |
| コンドロイチン | 8% | 0% | 0% | 3% | 10% | 0% | 1% |
| ヒアルロン酸 | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ビタミンB1 | 0% | 71% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ビタミンB6 | 0% | 179% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ビタミンD | 91% | 23% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ビタミンK | 0% | 13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| カルシウム | 3% | 6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| マグネシウム | 3% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 亜鉛 | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |






