![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 1,500円 | 925円 | 1,550円 | 1,250円 | 500円 | 935円 | 1,091円 | 1,515円 | 757円 | 2,150円 | 873円 | 524円 |
1日分の価格 | 13円 | 19円 | 16円 | 25円 | 6円 | 31円 | 22円 | 15円 | 15円 | 22円 | 29円 | 26円 |
内容量 | 120粒 | 150粒 | 300粒 | 200粒 | 180粒 | 120粒 | 150粒 | 300粒 | 200粒 | 200粒 | 120粒 | 100粒 |
1日分の量 | 1粒 | 3粒 | 3粒 | 4粒 | 2粒 | 4粒 | 3粒 | 3粒 | 4粒 | 2粒 | 4粒 | 5粒 |
日数 | 120日分 | 50日分 | 100日分 | 50日分 | 90日分 | 30日分 | 50日分 | 100日分 | 50日分 | 100日分 | 30日分 | 20日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
ビタミンA µg | 2400 | 2433 | 2904 | 3080 | 1710 | - | 2063 | 2971 | 2973 | 1396 | 255 | - |
βカロチン mg | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - | 23 |
ビタミンB1 mg | 8 | 55 | 65 | 48 | - | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
ビタミンB2 mg | 8 | 60 | 71 | 56 | - | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
ビタミンB6 mg | 16 | 55 | 65 | 52 | - | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 |
ビタミンB12 µg | 24 | 11 | 13 | 8 | - | 7 | 10 | 14 | 14 | 14 | 7 | 20 |
ナイアシン mg | 120 | 60 | 71 | 52 | 54 | 36 | 51 | 73 | 73 | 70 | 38 | 58 |
パントテン酸 mg | 48 | 28 | 33 | 16 | 18 | 20 | 23 | 34 | 34 | 28 | 21 | 23 |
葉酸 µg | 1920 | 1082 | 1291 | 960 | 900 | 642 | 917 | 1321 | 1322 | 931 | 688 | 802 |
ビオチン µg | 400 | 244 | 291 | 200 | 270 | 97 | 207 | 298 | 298 | 140 | 104 | 230 |
ビタミンD µg | 80 | 28 | 33 | 20 | 18 | 7 | 23 | 34 | 34 | 24 | 7 | 20 |
ビタミンC mg | 1000 | 433 | 517 | 400 | 360 | 257 | 367 | 529 | 1057 | 698 | 275 | 764 |
ビタミンE mg | 72 | 44 | 52 | 24 | 18 | 26 | 37 | 53 | 53 | 121 | 28 | 35 |
ビタミンK µg | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 21 | - |
コエンザイムQ10 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 27 |
カルシウム mg | 1600 | 541 | 646 | 384 | 1260 | 681 | 459 | 661 | 1546 | 931 | 729 | 1375 |
マグネシウム mg | 800 | 271 | 323 | 256 | 450 | 244 | 230 | 331 | 549 | 466 | 262 | 516 |
カリウム mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヨウ素 µg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 |
リン mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亜鉛 mg | 48 | 38 | 46 | 32 | 18 | 7 | 10 | 14 | 14 | 28 | 7 | 23 |
鉄 mg | 32 | 11 | 13 | 8 | 36 | 7 | 10 | 14 | 14 | 19 | 7 | 16 |
マンガン mg | - | 6 | 7 | 4 | - | - | 5 | 7 | 7 | - | - | 4 |
銅 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セレン µg | 400 | 38 | 46 | 36 | 180 | 23 | 33 | 47 | 47 | 233 | 25 | 92 |
クロム µg | 160 | 55 | 65 | 12 | - | 33 | 46 | 67 | 67 | 94 | 35 | 77 |
モリブデン µg | - | 28 | 33 | 32 | - | 17 | 23 | 34 | 34 | - | 18 | 35 |
スーパーマルチビタミン&ミネラル120粒
ネイチャーメイド
¥1,500120日分13円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥92550日分19円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,550100日分16円/1日
ベスト49アミノ マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,25050日分25円/1日
MOSTチュアブル マルチビタミン&ミネラル180粒
オリヒロ
¥50090日分6円/1日
マルチビタミン ミネラル 必須アミノ酸120粒
小林製薬
¥93530日分31円/1日
アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,09150日分22円/1日
29アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,515100日分15円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥75750日分15円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ネイチャーメイド
¥2,150100日分22円/1日
マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10120粒
小林製薬
¥87330日分29円/1日
マルチビタミン/ミネラル+Q10100粒
DHC
¥52420日分26円/1日
エキストラ ビタミン&ミネラル80粒
グリコ パワープロダクション
¥1,60016日分100円/1日
マルチビタミン&ミネラル90粒
LIFE STYLE
¥3,56445日分79円/1日
スーパーマルチビタミン&ミネラル60粒
アクアヴィータ
¥2,70830日分90円/1日