![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 1,781円 | 2,222円 | 1,277円 | 1,659円 | 2,323円 | 1,809円 | 974円 | 800円 | 1,084円 | 543円 | 900円 | 1,102円 |
1日分の価格 | 15円 | 22円 | 26円 | 33円 | 23円 | 18円 | 19円 | 9円 | 36円 | 27円 | 30円 | 22円 |
内容量 | 120粒 | 300粒 | 150粒 | 200粒 | 200粒 | 300粒 | 200粒 | 180粒 | 120粒 | 100粒 | 120粒 | 150粒 |
1日分の量 | 1粒 | 3粒 | 3粒 | 4粒 | 2粒 | 3粒 | 4粒 | 2粒 | 4粒 | 5粒 | 4粒 | 3粒 |
日数 | 120日分 | 100日分 | 50日分 | 50日分 | 100日分 | 100日分 | 50日分 | 90日分 | 30日分 | 20日分 | 30日分 | 50日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
ビタミンA µg | 2022 | 2026 | 1762 | 2321 | 1292 | 2488 | 2311 | 1069 | - | - | 247 | 2042 |
βカロチン mg | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3 | 23 | - | - |
ビタミンB1 mg | 7 | 46 | 40 | 37 | 5 | 6 | 6 | - | 3 | 4 | 4 | 5 |
ビタミンB2 mg | 7 | 50 | 44 | 43 | 5 | 6 | 6 | - | 3 | 4 | 4 | 5 |
ビタミンB6 mg | 14 | 46 | 40 | 40 | 9 | 6 | 6 | - | 3 | 8 | 4 | 5 |
ビタミンB12 µg | 21 | 10 | 8 | 7 | 13 | 12 | 11 | - | 6 | 19 | 7 | 10 |
ナイアシン mg | 102 | 50 | 44 | 40 | 65 | 61 | 57 | 34 | 31 | 56 | 37 | 50 |
パントテン酸 mg | 41 | 23 | 20 | 13 | 26 | 28 | 26 | 12 | 17 | 23 | 20 | 23 |
葉酸 µg | 1618 | 901 | 784 | 724 | 861 | 1106 | 1027 | 563 | 554 | 774 | 667 | 908 |
ビオチン µg | 337 | 203 | 177 | 151 | 130 | 249 | 232 | 169 | 84 | 221 | 100 | 205 |
ビタミンD µg | 68 | 23 | 20 | 16 | 22 | 28 | 26 | 12 | 6 | 19 | 7 | 23 |
ビタミンC mg | 843 | 361 | 314 | 302 | 646 | 443 | 822 | 225 | 222 | 737 | 267 | 363 |
ビタミンE mg | 61 | 37 | 32 | 19 | 112 | 45 | 42 | 12 | 23 | 34 | 27 | 37 |
ビタミンK µg | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 20 | - |
コエンザイムQ10 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 17 | - |
カルシウム mg | 1348 | 451 | 392 | 290 | 861 | 553 | 1202 | 788 | 587 | 1326 | 707 | 454 |
マグネシウム mg | 674 | 226 | 196 | 193 | 431 | 277 | 427 | 282 | 211 | 498 | 254 | 227 |
カリウム mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ヨウ素 µg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 166 | - | - |
リン mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
亜鉛 mg | 41 | 32 | 28 | 25 | 26 | 12 | 11 | 12 | 6 | 23 | 7 | 10 |
鉄 mg | 27 | 10 | 8 | 7 | 18 | 12 | 11 | 23 | 6 | 15 | 7 | 10 |
マンガン mg | - | 5 | 4 | 4 | - | 6 | 6 | - | - | 4 | - | 5 |
銅 mg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
セレン µg | 337 | 32 | 28 | 28 | 216 | 39 | 36 | 113 | 20 | 89 | 24 | 32 |
クロム µg | 135 | 46 | 40 | 10 | 87 | 56 | 52 | - | 28 | 74 | 34 | 46 |
モリブデン µg | - | 23 | 20 | 25 | - | 28 | 26 | - | 14 | 34 | 17 | 23 |
スーパーマルチビタミン&ミネラル120粒
ネイチャーメイド
¥1,781120日分15円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥2,222100日分22円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,27750日分26円/1日
ベスト49アミノ マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,65950日分33円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ネイチャーメイド
¥2,323100日分23円/1日
29アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,809100日分18円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥97450日分19円/1日
MOSTチュアブル マルチビタミン&ミネラル180粒
オリヒロ
¥80090日分9円/1日
マルチビタミン ミネラル 必須アミノ酸120粒
小林製薬
¥1,08430日分36円/1日
マルチビタミン/ミネラル+Q10100粒
DHC
¥54320日分27円/1日
マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10120粒
小林製薬
¥90030日分30円/1日
アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,10250日分22円/1日
エキストラ ビタミン&ミネラル80粒
グリコ パワープロダクション
¥1,66816日分104円/1日
スーパーマルチビタミン&ミネラル60粒
アクアヴィータ
¥2,71530日分91円/1日
マルチビタミン&ミネラル90粒
LIFE STYLE
¥3,56445日分79円/1日