![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
価格 | 650円 | 616円 | 871円 | 1,580円 | 2,296円 | 2,106円 | 280円 | 3,885円 | 1,200円 |
1日分の価格 | 11円 | 21円 | 17円 | 18円 | 138円 | 21円 | 14円 | 130円 | 40円 |
内容量 | 180粒 | 90粒 | 50粒 | 270粒 | 150粒 | 100粒 | 60粒 | 60粒 | 90粒 |
1日分の量 | 3粒 | 3粒 | 1粒 | 3粒 | 9粒 | 1粒 | 3粒 | 2粒 | 3粒 |
日数 | 60日分 | 30日分 | 50日分 | 90日分 | 17日分 | 100日分 | 20日分 | 30日分 | 30日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 | 天然 | 合成 |
カルシウム | 31% | 63% | 31% | 31% | 75% | 42% | 31% | 63% | 38% |
マグネシウム | 37% | 74% | 37% | 37% | 88% | 39% | 37% | 74% | 44% |
カリウム | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
ヨウ素 | 39% | 0% | 0% | 39% | 0% | 0% | 69% | 38% | 35% |
リン | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
亜鉛 | 60% | 70% | 60% | 60% | 300% | 50% | 70% | 50% | 66% |
鉄 | 107% | 0% | 57% | 107% | 29% | 0% | 107% | 71% | 129% |
マンガン | 38% | 0% | 0% | 38% | 50% | 0% | 88% | 25% | 75% |
銅 | 67% | 0% | 67% | 67% | 222% | 0% | 67% | 111% | 100% |
セレン | 101% | 0% | 167% | 101% | 333% | 0% | 77% | 83% | 100% |
クロム | 283% | 0% | 200% | 283% | 4000% | 0% | 300% | 250% | 660% |
モリブデン | 42% | 0% | 0% | 42% | 0% | 0% | 68% | 20% | 0% |
マルチミネラル 60日分180粒
DHC
¥65060日分11円/1日
カルシウムマグネシウム亜鉛90粒
ネイチャーメイド
¥61630日分21円/1日
マルチミネラル50粒
ネイチャーメイド
¥87150日分17円/1日
マルチミネラル 徳用90日分270粒
DHC
¥1,58090日分18円/1日
マルチミネラルプラス150粒
ファインラボ
¥2,29617日分138円/1日
カルシウム&マグネシウム&亜鉛100粒
LIFE STYLE
¥2,106100日分21円/1日
マルチミネラル60粒
ディアナチュラ
¥28020日分14円/1日
ミネラルコンプレックス60粒
MVP
¥3,88530日分130円/1日
マルチミネラル90粒
アクアヴィータ
¥1,20030日分40円/1日