![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 1,623円 | 1,251円 | 2,000円 | 698円 | 1,513円 | 1,091円 | 1,755円 | 1,035円 | 964円 | 1,869円 | 480円 | 886円 |
1日分の価格 | 14円 | 25円 | 20円 | 8円 | 30円 | 22円 | 18円 | 35円 | 19円 | 19円 | 24円 | 30円 |
内容量 | 120粒 | 150粒 | 300粒 | 180粒 | 200粒 | 150粒 | 300粒 | 120粒 | 200粒 | 200粒 | 100粒 | 120粒 |
1日分の量 | 1粒 | 3粒 | 3粒 | 2粒 | 4粒 | 3粒 | 3粒 | 4粒 | 4粒 | 2粒 | 5粒 | 4粒 |
日数 | 120日分 | 50日分 | 100日分 | 90日分 | 50日分 | 50日分 | 100日分 | 30日分 | 50日分 | 100日分 | 20日分 | 30日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
ビタミンA | 35% | 53% | 53% | 11% | 91% | 53% | 53% | 0% | 53% | 35% | 0% | 9% |
βカロチン | 257% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 153% | 0% | 257% | 857% | 127% |
ビタミンB1 | 107% | 714% | 714% | 14% | 857% | 71% | 71% | 71% | 71% | 107% | 114% | 71% |
ビタミンB2 | 106% | 688% | 688% | 26% | 875% | 69% | 69% | 68% | 69% | 106% | 113% | 68% |
ビタミンB6 | 143% | 714% | 714% | 14% | 929% | 71% | 71% | 71% | 71% | 143% | 150% | 71% |
ビタミンB12 | 125% | 83% | 83% | 21% | 100% | 83% | 83% | 83% | 83% | 125% | 208% | 83% |
ナイアシン | 100% | 73% | 73% | 20% | 87% | 73% | 73% | 73% | 73% | 100% | 100% | 73% |
パントテン酸 | 120% | 110% | 110% | 30% | 96% | 110% | 110% | 120% | 110% | 120% | 122% | 120% |
葉酸 | 100% | 83% | 83% | 21% | 100% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 88% | 83% |
ビオチン | 100% | 90% | 90% | 30% | 100% | 90% | 90% | 60% | 90% | 60% | 120% | 60% |
ビタミンD | 182% | 91% | 91% | 25% | 100% | 91% | 91% | 45% | 100% | 91% | 91% | 41% |
ビタミンC | 125% | 80% | 80% | 20% | 100% | 80% | 80% | 80% | 160% | 150% | 200% | 80% |
ビタミンE | 138% | 123% | 123% | 22% | 97% | 123% | 123% | 123% | 123% | 412% | 138% | 123% |
ビタミンK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% |
コエンザイムQ10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 5% |
カルシウム | 25% | 13% | 13% | 9% | 12% | 13% | 13% | 27% | 29% | 25% | 45% | 27% |
マグネシウム | 29% | 15% | 15% | 7% | 19% | 15% | 15% | 22% | 25% | 29% | 40% | 22% |
カリウム | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ヨウ素 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% |
リン | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
亜鉛 | 60% | 70% | 70% | 15% | 88% | 23% | 23% | 21% | 23% | 60% | 60% | 21% |
鉄 | 57% | 36% | 36% | 36% | 32% | 36% | 36% | 36% | 36% | 57% | 57% | 36% |
マンガン | 0% | 29% | 29% | 0% | 32% | 29% | 29% | 1% | 29% | 0% | 45% | 0% |
銅 | 67% | 22% | 22% | 0% | 33% | 22% | 22% | 22% | 22% | 33% | 33% | 22% |
セレン | 167% | 26% | 26% | 33% | 31% | 26% | 26% | 25% | 26% | 167% | 80% | 25% |
クロム | 200% | 100% | 100% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 200% | 100% |
モリブデン | 0% | 23% | 23% | 0% | 33% | 23% | 23% | 22% | 23% | 0% | 36% | 22% |
スーパーマルチビタミン&ミネラル120粒
ネイチャーメイド
¥1,623120日分14円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,25150日分25円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥2,000100日分20円/1日
MOSTチュアブル マルチビタミン&ミネラル180粒
オリヒロ
¥69890日分8円/1日
ベスト49アミノ マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,51350日分30円/1日
アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,09150日分22円/1日
29アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,755100日分18円/1日
マルチビタミン ミネラル 必須アミノ酸120粒
小林製薬
¥1,03530日分35円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥96450日分19円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ネイチャーメイド
¥1,869100日分19円/1日
マルチビタミン/ミネラル+Q10100粒
DHC
¥48020日分24円/1日
マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10120粒
小林製薬
¥88630日分30円/1日
エキストラ ビタミン&ミネラル80粒
グリコ パワープロダクション
¥1,48016日分93円/1日
スーパーマルチビタミン&ミネラル60粒
アクアヴィータ
¥2,42030日分81円/1日
マルチビタミン&ミネラル90粒
LIFE STYLE
¥3,56445日分79円/1日