|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 1,600円 | 1,000円 | 1,900円 | 1,173円 | 1,500円 | 1,009円 | 1,018円 | 2,580円 | 790円 | 1,400円 | 500円 | 524円 |
1日分の価格 | 13円 | 20円 | 19円 | 23円 | 15円 | 20円 | 34円 | 26円 | 9円 | 28円 | 17円 | 26円 |
内容量 | 120粒 | 150粒 | 300粒 | 150粒 | 300粒 | 200粒 | 120粒 | 200粒 | 180粒 | 200粒 | 120粒 | 100粒 |
1日分の量 | 1粒 | 3粒 | 3粒 | 3粒 | 3粒 | 4粒 | 4粒 | 2粒 | 2粒 | 4粒 | 4粒 | 5粒 |
日数 | 120日分 | 50日分 | 100日分 | 50日分 | 100日分 | 50日分 | 30日分 | 100日分 | 90日分 | 50日分 | 30日分 | 20日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
ビタミンA | 35% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 0% | 35% | 11% | 91% | 9% | 0% |
βカロチン | 257% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 153% | 257% | 0% | 0% | 127% | 857% |
ビタミンB1 | 107% | 714% | 714% | 71% | 71% | 71% | 71% | 107% | 14% | 857% | 71% | 114% |
ビタミンB2 | 106% | 688% | 688% | 69% | 69% | 69% | 68% | 106% | 26% | 875% | 68% | 113% |
ビタミンB6 | 143% | 714% | 714% | 71% | 71% | 71% | 71% | 143% | 14% | 929% | 71% | 150% |
ビタミンB12 | 125% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 125% | 21% | 100% | 83% | 208% |
ナイアシン | 100% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 73% | 100% | 20% | 87% | 73% | 100% |
パントテン酸 | 120% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 120% | 120% | 30% | 96% | 120% | 122% |
葉酸 | 100% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 21% | 100% | 83% | 88% |
ビオチン | 100% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 60% | 60% | 30% | 100% | 60% | 120% |
ビタミンD | 182% | 91% | 91% | 91% | 91% | 100% | 45% | 91% | 25% | 100% | 41% | 91% |
ビタミンC | 125% | 80% | 80% | 80% | 80% | 160% | 80% | 150% | 20% | 100% | 80% | 200% |
ビタミンE | 138% | 123% | 123% | 123% | 123% | 123% | 123% | 412% | 22% | 97% | 123% | 138% |
ビタミンK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% |
コエンザイムQ10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 7% |
カルシウム | 25% | 13% | 13% | 13% | 13% | 29% | 27% | 25% | 9% | 12% | 27% | 45% |
マグネシウム | 29% | 15% | 15% | 15% | 15% | 25% | 22% | 29% | 7% | 19% | 22% | 40% |
カリウム | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ヨウ素 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% |
リン | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
亜鉛 | 60% | 70% | 70% | 23% | 23% | 23% | 21% | 60% | 15% | 88% | 21% | 60% |
鉄 | 57% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 57% | 36% | 32% | 36% | 57% |
マンガン | 0% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 1% | 0% | 0% | 32% | 0% | 45% |
銅 | 67% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 22% | 33% | 0% | 33% | 22% | 33% |
セレン | 167% | 26% | 26% | 26% | 26% | 26% | 25% | 167% | 33% | 31% | 25% | 80% |
クロム | 200% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 0% | 33% | 100% | 200% |
モリブデン | 0% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 22% | 0% | 0% | 33% | 22% | 36% |
スーパーマルチビタミン&ミネラル120粒
ネイチャーメイド
¥1,600120日分13円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,00050日分20円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,900100日分19円/1日
アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,17350日分23円/1日
29アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,500100日分15円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,00950日分20円/1日
マルチビタミン ミネラル 必須アミノ酸120粒
小林製薬
¥1,01830日分34円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ネイチャーメイド
¥2,580100日分26円/1日
MOSTチュアブル マルチビタミン&ミネラル180粒
オリヒロ
¥79090日分9円/1日
ベスト49アミノ マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,40050日分28円/1日
マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10120粒
小林製薬
¥50030日分17円/1日
マルチビタミン/ミネラル+Q10100粒
DHC
¥52420日分26円/1日
エキストラ ビタミン&ミネラル80粒
グリコ パワープロダクション
¥1,62016日分101円/1日
マルチビタミン&ミネラル90粒
LIFE STYLE
¥3,56445日分79円/1日
スーパーマルチビタミン&ミネラル60粒
アクアヴィータ
¥2,69530日分90円/1日