![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 1,567円 | 1,073円 | 1,100円 | 1,300円 | 715円 | 1,309円 | 1,400円 | 723円 | 880円 | 480円 | 873円 | 1,500円 |
1日分の価格 | 16円 | 21円 | 22円 | 11円 | 8円 | 13円 | 14円 | 14円 | 29円 | 24円 | 29円 | 94円 |
内容量 | 300粒 | 150粒 | 200粒 | 120粒 | 180粒 | 300粒 | 200粒 | 200粒 | 120粒 | 100粒 | 120粒 | 80粒 |
1日分の量 | 3粒 | 3粒 | 4粒 | 1粒 | 2粒 | 3粒 | 2粒 | 4粒 | 4粒 | 5粒 | 4粒 | 5粒 |
日数 | 100日分 | 50日分 | 50日分 | 120日分 | 90日分 | 100日分 | 100日分 | 50日分 | 30日分 | 20日分 | 30日分 | 16日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
ビタミンA | 53% | 53% | 91% | 35% | 11% | 53% | 35% | 53% | 0% | 0% | 9% | 18% |
βカロチン | 0% | 0% | 0% | 257% | 0% | 0% | 257% | 0% | 153% | 857% | 127% | 0% |
ビタミンB1 | 714% | 714% | 857% | 107% | 14% | 71% | 107% | 71% | 71% | 114% | 71% | 71% |
ビタミンB2 | 688% | 688% | 875% | 106% | 26% | 69% | 106% | 69% | 68% | 113% | 68% | 69% |
ビタミンB6 | 714% | 714% | 929% | 143% | 14% | 71% | 143% | 71% | 71% | 150% | 71% | 71% |
ビタミンB12 | 83% | 83% | 100% | 125% | 21% | 83% | 125% | 83% | 83% | 208% | 83% | 83% |
ナイアシン | 73% | 73% | 87% | 100% | 20% | 73% | 100% | 73% | 73% | 100% | 73% | 73% |
パントテン酸 | 110% | 110% | 96% | 120% | 30% | 110% | 120% | 110% | 120% | 122% | 120% | 110% |
葉酸 | 83% | 83% | 100% | 100% | 21% | 83% | 83% | 83% | 83% | 88% | 83% | 83% |
ビオチン | 90% | 90% | 100% | 100% | 30% | 90% | 60% | 90% | 60% | 120% | 60% | 90% |
ビタミンD | 91% | 91% | 100% | 182% | 25% | 91% | 91% | 100% | 45% | 91% | 41% | 31% |
ビタミンC | 80% | 80% | 100% | 125% | 20% | 80% | 150% | 160% | 80% | 200% | 80% | 80% |
ビタミンE | 123% | 123% | 97% | 138% | 22% | 123% | 412% | 123% | 123% | 138% | 123% | 23% |
ビタミンK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 4% | 15% |
コエンザイムQ10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 5% | 0% |
カルシウム | 13% | 13% | 12% | 25% | 9% | 13% | 25% | 29% | 27% | 45% | 27% | 29% |
マグネシウム | 15% | 15% | 19% | 29% | 7% | 15% | 29% | 25% | 22% | 40% | 22% | 74% |
カリウム | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ヨウ素 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 0% | 69% |
リン | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
亜鉛 | 70% | 70% | 88% | 60% | 15% | 23% | 60% | 23% | 21% | 60% | 21% | 70% |
鉄 | 36% | 36% | 32% | 57% | 36% | 36% | 57% | 36% | 36% | 57% | 36% | 107% |
マンガン | 29% | 29% | 32% | 0% | 0% | 29% | 0% | 29% | 1% | 45% | 0% | 98% |
銅 | 22% | 22% | 33% | 67% | 0% | 22% | 33% | 22% | 22% | 33% | 22% | 67% |
セレン | 26% | 26% | 31% | 167% | 33% | 26% | 167% | 26% | 25% | 80% | 25% | 103% |
クロム | 100% | 100% | 33% | 200% | 0% | 100% | 200% | 100% | 100% | 200% | 100% | 300% |
モリブデン | 23% | 23% | 33% | 0% | 0% | 23% | 0% | 23% | 22% | 36% | 22% | 68% |
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,567100日分16円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,07350日分21円/1日
ベスト49アミノ マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,10050日分22円/1日
スーパーマルチビタミン&ミネラル120粒
ネイチャーメイド
¥1,300120日分11円/1日
MOSTチュアブル マルチビタミン&ミネラル180粒
オリヒロ
¥71590日分8円/1日
29アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,309100日分13円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ネイチャーメイド
¥1,400100日分14円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥72350日分14円/1日
マルチビタミン ミネラル 必須アミノ酸120粒
小林製薬
¥88030日分29円/1日
マルチビタミン/ミネラル+Q10100粒
DHC
¥48020日分24円/1日
マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10120粒
小林製薬
¥87330日分29円/1日
エキストラ ビタミン&ミネラル80粒
グリコ パワープロダクション
¥1,50016日分94円/1日
アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,12950日分23円/1日
マルチビタミン&ミネラル90粒
LIFE STYLE
¥3,56445日分79円/1日
スーパーマルチビタミン&ミネラル60粒
アクアヴィータ
¥2,70830日分90円/1日