|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 448円 | 450円 | 500円 | 1,220円 | 850円 | 728円 | 429円 | 1,999円 | 2,980円 | 1,180円 | 5,500円 | 594円 |
1日分の価格 | 7円 | 8円 | 17円 | 20円 | 9円 | 8円 | 7円 | 67円 | 33円 | 20円 | 183円 | 20円 |
内容量 | 60粒 | 60粒 | 60粒 | 120粒 | 270粒 | 180粒 | 60粒 | 60粒 | 90粒 | 60粒 | 30粒 | 120粒 |
1日分の量 | 1粒 | 1粒 | 2粒 | 2粒 | 3粒 | 2粒 | 1粒 | 2粒 | 1粒 | 1粒 | 1粒 | 4粒 |
日数 | 60日分 | 60日分 | 30日分 | 60日分 | 90日分 | 90日分 | 60日分 | 30日分 | 90日分 | 60日分 | 30日分 | 30日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 | 天然 | 合成 |
亜鉛 | 150% | 100% | 100% | 160% | 120% | 40% | 140% | 100% | 300% | 200% | 341% | 150% |
銅 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
セレン | 167% | 0% | 0% | 200% | 0% | 0% | 77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% |
クロム | 600% | 0% | 0% | 600% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 600% |
亜鉛60粒
DHC
¥44860日分7円/1日
亜鉛60粒
ネイチャーメイド
¥45060日分8円/1日
UHAグミサプリ 亜鉛&マカ コーラ味 スタンドパウチ60粒
UHA
¥50030日分17円/1日
亜鉛120粒
小林製薬
¥1,22060日分20円/1日
亜鉛270粒
オーガランド
¥85090日分9円/1日
MOSTチュアブル 亜鉛180粒
オリヒロ
¥72890日分8円/1日
亜鉛60粒
ディアナチュラ
¥42960日分7円/1日
UHAグミサプリ 亜鉛&マカ コーラ味 ボトルタイプ60粒
UHA
¥1,99930日分67円/1日
亜鉛90粒
LIFE STYLE
¥2,98090日分33円/1日
亜鉛60粒
アクアヴィータ
¥1,18060日分20円/1日
オットジンク30粒
メイクトモロー
¥5,50030日分183円/1日
亜鉛120粒
オリヒロ
¥59430日分20円/1日