![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 価格 | 1,650円 | 590円 | 598円 | 708円 | 1,180円 | 460円 | 2,160円 | 496円 |
| 1日分の価格 | 41円 | 20円 | 20円 | 8円 | 39円 | 8円 | 24円 | 8円 |
| 内容量 | 80粒 | 30粒 | 60粒 | 180粒 | 30粒 | 60粒 | 90粒 | 60粒 |
| 1日分の量 | 2粒 | 1粒 | 2粒 | 2粒 | 1粒 | 1粒 | 1粒 | 1粒 |
| 日数 | 40日分 | 30日分 | 30日分 | 90日分 | 30日分 | 60日分 | 90日分 | 60日分 |
| 成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 |
| 鉄 | 57% | 29% | 95% | 95% | 190% | 114% | 476% | 57% |
| ビタミンB1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 182% | 0% | 0% | 0% |
| ビタミンB2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 250% | 0% | 0% | 0% |
| ビタミンB6 | 0% | 0% | 0% | 42% | 167% | 0% | 0% | 0% |
| ビタミンB12 | 0% | 83% | 0% | 50% | 750% | 0% | 0% | 42% |
| 葉酸 | 0% | 83% | 83% | 83% | 17% | 83% | 0% | 29% |
| ビタミンC | 0% | 0% | 0% | 50% | 60% | 80% | 0% | 0% |
| ビタミンE | 0% | 0% | 0% | 0% | 112% | 0% | 0% | 0% |







