![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 1,500円 | 925円 | 1,550円 | 1,250円 | 500円 | 935円 | 1,091円 | 1,515円 | 757円 | 2,150円 | 873円 | 524円 |
1日分の価格 | 13円 | 19円 | 16円 | 25円 | 6円 | 31円 | 22円 | 15円 | 15円 | 22円 | 29円 | 26円 |
内容量 | 120粒 | 150粒 | 300粒 | 200粒 | 180粒 | 120粒 | 150粒 | 300粒 | 200粒 | 200粒 | 120粒 | 100粒 |
1日分の量 | 1粒 | 3粒 | 3粒 | 4粒 | 2粒 | 4粒 | 3粒 | 3粒 | 4粒 | 2粒 | 4粒 | 5粒 |
日数 | 120日分 | 50日分 | 100日分 | 50日分 | 90日分 | 30日分 | 50日分 | 100日分 | 50日分 | 100日分 | 30日分 | 20日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 |
ビタミンA | 46% | 69% | 69% | 118% | 15% | 0% | 69% | 69% | 69% | 46% | 12% | 0% |
βカロチン | 300% | 0% | 0% | 0% | 0% | 179% | 0% | 0% | 0% | 300% | 149% | 1000% |
ビタミンB1 | 136% | 909% | 909% | 1091% | 18% | 91% | 91% | 91% | 91% | 136% | 91% | 145% |
ビタミンB2 | 142% | 917% | 917% | 1167% | 35% | 90% | 92% | 92% | 92% | 142% | 90% | 150% |
ビタミンB6 | 167% | 833% | 833% | 1083% | 17% | 83% | 83% | 83% | 83% | 167% | 83% | 175% |
ビタミンB12 | 125% | 83% | 83% | 100% | 21% | 83% | 83% | 83% | 83% | 125% | 83% | 208% |
ナイアシン | 136% | 100% | 100% | 118% | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 136% | 100% | 136% |
パントテン酸 | 120% | 110% | 110% | 96% | 30% | 120% | 110% | 110% | 110% | 120% | 120% | 122% |
葉酸 | 100% | 83% | 83% | 100% | 21% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 88% |
ビオチン | 100% | 90% | 90% | 100% | 30% | 60% | 90% | 90% | 90% | 60% | 60% | 120% |
ビタミンD | 182% | 91% | 91% | 100% | 25% | 45% | 91% | 91% | 100% | 91% | 41% | 91% |
ビタミンC | 125% | 80% | 80% | 100% | 20% | 80% | 80% | 80% | 160% | 150% | 80% | 200% |
ビタミンE | 150% | 133% | 133% | 105% | 23% | 133% | 133% | 133% | 133% | 447% | 133% | 150% |
ビタミンK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% |
コエンザイムQ10 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 7% |
カルシウム | 31% | 15% | 15% | 15% | 11% | 33% | 15% | 15% | 36% | 31% | 33% | 55% |
マグネシウム | 37% | 19% | 19% | 24% | 9% | 28% | 19% | 19% | 31% | 37% | 28% | 50% |
カリウム | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ヨウ素 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% |
リン | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
亜鉛 | 75% | 88% | 88% | 110% | 19% | 26% | 29% | 29% | 29% | 75% | 26% | 75% |
鉄 | 38% | 24% | 24% | 22% | 24% | 24% | 24% | 24% | 24% | 38% | 24% | 38% |
マンガン | 0% | 33% | 33% | 36% | 0% | 1% | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | 51% |
銅 | 75% | 25% | 25% | 38% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 38% | 25% | 38% |
セレン | 200% | 31% | 31% | 37% | 40% | 30% | 31% | 31% | 31% | 200% | 30% | 96% |
クロム | 200% | 100% | 100% | 33% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 200% | 100% | 200% |
モリブデン | 0% | 28% | 28% | 42% | 0% | 28% | 28% | 28% | 28% | 0% | 28% | 45% |
スーパーマルチビタミン&ミネラル120粒
ネイチャーメイド
¥1,500120日分13円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥92550日分19円/1日
ストロング39 アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,550100日分16円/1日
ベスト49アミノ マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥1,25050日分25円/1日
MOSTチュアブル マルチビタミン&ミネラル180粒
オリヒロ
¥50090日分6円/1日
マルチビタミン ミネラル 必須アミノ酸120粒
小林製薬
¥93530日分31円/1日
アミノ マルチビタミン&ミネラル150粒
ディアナチュラ
¥1,09150日分22円/1日
29アミノ マルチビタミン&ミネラル300粒
ディアナチュラ
¥1,515100日分15円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ディアナチュラ
¥75750日分15円/1日
マルチビタミン&ミネラル200粒
ネイチャーメイド
¥2,150100日分22円/1日
マルチビタミン ミネラル コエンザイムQ10120粒
小林製薬
¥87330日分29円/1日
マルチビタミン/ミネラル+Q10100粒
DHC
¥52420日分26円/1日
エキストラ ビタミン&ミネラル80粒
グリコ パワープロダクション
¥1,60016日分100円/1日
マルチビタミン&ミネラル90粒
LIFE STYLE
¥3,56445日分79円/1日
スーパーマルチビタミン&ミネラル60粒
アクアヴィータ
¥2,70830日分90円/1日