![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 |
価格 | 400円 | 387円 | 568円 | 698円 | 651円 | 1,191円 | 770円 | 1,999円 | 999円 | 2,049円 | 2,980円 | 594円 |
1日分の価格 | 7円 | 6円 | 9円 | 8円 | 22円 | 20円 | 9円 | 67円 | 17円 | 68円 | 33円 | 20円 |
内容量 | 60粒 | 60粒 | 60粒 | 180粒 | 60粒 | 120粒 | 270粒 | 60粒 | 60粒 | 30粒 | 90粒 | 120粒 |
1日分の量 | 1粒 | 1粒 | 1粒 | 2粒 | 2粒 | 2粒 | 3粒 | 2粒 | 1粒 | 1粒 | 1粒 | 4粒 |
日数 | 60日分 | 60日分 | 60日分 | 90日分 | 30日分 | 60日分 | 90日分 | 30日分 | 60日分 | 30日分 | 90日分 | 30日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 天然 | 合成 |
亜鉛 | 188% | 175% | 125% | 50% | 125% | 200% | 150% | 125% | 250% | 426% | 375% | 188% |
銅 | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
セレン | 200% | 92% | 0% | 0% | 0% | 240% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 240% |
クロム | 600% | 0% | 0% | 0% | 0% | 600% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 600% |
亜鉛60粒
DHC
¥40060日分7円/1日
亜鉛60粒
ディアナチュラ
¥38760日分6円/1日
亜鉛60粒
ネイチャーメイド
¥56860日分9円/1日
MOSTチュアブル 亜鉛180粒
オリヒロ
¥69890日分8円/1日
UHAグミサプリ 亜鉛&マカ コーラ味 スタンドパウチ60粒
UHA
¥65130日分22円/1日
亜鉛120粒
小林製薬
¥1,19160日分20円/1日
亜鉛270粒
オーガランド
¥77090日分9円/1日
UHAグミサプリ 亜鉛&マカ コーラ味 ボトルタイプ60粒
UHA
¥1,99930日分67円/1日
亜鉛60粒
アクアヴィータ
¥99960日分17円/1日
オットジンク30粒
メイクトモロー
¥2,04930日分68円/1日
亜鉛90粒
LIFE STYLE
¥2,98090日分33円/1日
亜鉛120粒
オリヒロ
¥59430日分20円/1日