![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 |
| 価格 | 486円 | 1,200円 | 838円 | 2,245円 | 708円 | 950円 | 498円 |
| 1日分の価格 | 8円 | 12円 | 14円 | 135円 | 8円 | 32円 | 8円 |
| 内容量 | 60粒 | 100粒 | 60粒 | 150粒 | 180粒 | 60粒 | 60粒 |
| 1日分の量 | 1粒 | 1粒 | 1粒 | 9粒 | 2粒 | 2粒 | 1粒 |
| 日数 | 60日分 | 100日分 | 60日分 | 17日分 | 90日分 | 30日分 | 60日分 |
| 成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 | 合成 | 合成 |
| ビタミンA | 0% | 92% | 61% | 92% | 18% | 69% | 69% |
| βカロチン | 900% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| ビタミンB1 | 200% | 136% | 120% | 2273% | 55% | 91% | 273% |
| ビタミンB2 | 200% | 142% | 120% | 2083% | 50% | 92% | 275% |
| ビタミンB6 | 267% | 167% | 160% | 1250% | 67% | 83% | 250% |
| ビタミンB12 | 250% | 125% | 120% | 6250% | 71% | 42% | 250% |
| ナイアシン | 136% | 136% | 136% | 909% | 82% | 100% | 100% |
| パントテン酸 | 184% | 120% | 120% | 5000% | 60% | 0% | 110% |
| 葉酸 | 83% | 83% | 0% | 167% | 63% | 83% | 83% |
| ビオチン | 90% | 60% | 60% | 500% | 30% | 90% | 90% |
| ビタミンD | 91% | 91% | 11% | 91% | 36% | 91% | 91% |
| ビタミンC | 100% | 300% | 120% | 1500% | 50% | 80% | 80% |
| ビタミンE | 167% | 447% | 250% | 5000% | 83% | 133% | 133% |
| ビタミンK | 0% | 0% | 4% | 0% | 2% | 0% | 0% |
| ビタミンP | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
| イノシトール | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |






