![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
価格 | 555円 | 789円 | 2,500円 | 1,580円 | 280円 | 2,106円 | 622円 | 3,885円 | 1,200円 |
1日分の価格 | 19円 | 16円 | 150円 | 18円 | 14円 | 21円 | 10円 | 130円 | 40円 |
内容量 | 90粒 | 50粒 | 150粒 | 270粒 | 60粒 | 100粒 | 180粒 | 60粒 | 90粒 |
1日分の量 | 3粒 | 1粒 | 9粒 | 3粒 | 3粒 | 1粒 | 3粒 | 2粒 | 3粒 |
日数 | 30日分 | 50日分 | 17日分 | 90日分 | 20日分 | 100日分 | 60日分 | 30日分 | 30日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 | 天然 | 合成 |
カルシウム | 77% | 38% | 92% | 38% | 38% | 51% | 38% | 77% | 46% |
マグネシウム | 93% | 46% | 111% | 46% | 46% | 49% | 46% | 93% | 56% |
カリウム | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
ヨウ素 | 0% | 0% | 0% | 39% | 69% | 0% | 39% | 38% | 35% |
リン | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
亜鉛 | 88% | 75% | 375% | 75% | 88% | 63% | 75% | 63% | 83% |
鉄 | 0% | 38% | 19% | 71% | 71% | 0% | 71% | 48% | 86% |
マンガン | 0% | 0% | 57% | 43% | 100% | 0% | 43% | 29% | 86% |
銅 | 0% | 75% | 250% | 75% | 75% | 0% | 75% | 125% | 113% |
セレン | 0% | 200% | 400% | 121% | 92% | 0% | 121% | 100% | 120% |
クロム | 0% | 200% | 4000% | 283% | 300% | 0% | 283% | 250% | 660% |
モリブデン | 0% | 0% | 0% | 53% | 85% | 0% | 53% | 25% | 0% |
カルシウムマグネシウム亜鉛90粒
ネイチャーメイド
¥55530日分19円/1日
マルチミネラル50粒
ネイチャーメイド
¥78950日分16円/1日
マルチミネラルプラス150粒
ファインラボ
¥2,50017日分150円/1日
マルチミネラル 徳用90日分270粒
DHC
¥1,58090日分18円/1日
マルチミネラル60粒
ディアナチュラ
¥28020日分14円/1日
カルシウム&マグネシウム&亜鉛100粒
LIFE STYLE
¥2,106100日分21円/1日
マルチミネラル 60日分180粒
DHC
¥62260日分10円/1日
ミネラルコンプレックス60粒
MVP
¥3,88530日分130円/1日
マルチミネラル90粒
アクアヴィータ
¥1,20030日分40円/1日