![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| ![]()
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人気ランキング | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
価格 | 698円 | 545円 | 746円 | 1,580円 | 2,296円 | 2,106円 | 280円 | 3,885円 | 1,200円 |
1日分の価格 | 12円 | 18円 | 15円 | 18円 | 138円 | 21円 | 14円 | 130円 | 40円 |
内容量 | 180粒 | 90粒 | 50粒 | 270粒 | 150粒 | 100粒 | 60粒 | 60粒 | 90粒 |
1日分の量 | 3粒 | 3粒 | 1粒 | 3粒 | 9粒 | 1粒 | 3粒 | 2粒 | 3粒 |
日数 | 60日分 | 30日分 | 50日分 | 90日分 | 17日分 | 100日分 | 20日分 | 30日分 | 30日分 |
成分(天然/合成) | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 天然 | 合成 | 天然 | 合成 |
カルシウム | 38% | 77% | 38% | 38% | 92% | 51% | 38% | 77% | 46% |
マグネシウム | 46% | 93% | 46% | 46% | 111% | 49% | 46% | 93% | 56% |
カリウム | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% |
ヨウ素 | 39% | 0% | 0% | 39% | 0% | 0% | 69% | 38% | 35% |
リン | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
亜鉛 | 75% | 88% | 75% | 75% | 375% | 63% | 88% | 63% | 83% |
鉄 | 71% | 0% | 38% | 71% | 19% | 0% | 71% | 48% | 86% |
マンガン | 43% | 0% | 0% | 43% | 57% | 0% | 100% | 29% | 86% |
銅 | 75% | 0% | 75% | 75% | 250% | 0% | 75% | 125% | 113% |
セレン | 121% | 0% | 200% | 121% | 400% | 0% | 92% | 100% | 120% |
クロム | 283% | 0% | 200% | 283% | 4000% | 0% | 300% | 250% | 660% |
モリブデン | 53% | 0% | 0% | 53% | 0% | 0% | 85% | 25% | 0% |
マルチミネラル 60日分180粒
DHC
¥69860日分12円/1日
カルシウムマグネシウム亜鉛90粒
ネイチャーメイド
¥54530日分18円/1日
マルチミネラル50粒
ネイチャーメイド
¥74650日分15円/1日
マルチミネラル 徳用90日分270粒
DHC
¥1,58090日分18円/1日
マルチミネラルプラス150粒
ファインラボ
¥2,29617日分138円/1日
カルシウム&マグネシウム&亜鉛100粒
LIFE STYLE
¥2,106100日分21円/1日
マルチミネラル60粒
ディアナチュラ
¥28020日分14円/1日
ミネラルコンプレックス60粒
MVP
¥3,88530日分130円/1日
マルチミネラル90粒
アクアヴィータ
¥1,20030日分40円/1日